Valresultatet 2026
8 frågor · Fortsättning
Öva listan som ett förhör i Learn It. Har du inte appen? Den är gratis för iPhone och iPad.
Så svarar du
Välj hur stor andel av rösterna partiet fick i riksdagsvalet den 13 september 2026. Andelarna är Valmyndighetens slutliga resultat för hela Sverige.
| Fråga | Svar |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 28,02 % |
| Moderaterna | 19,85 % |
| Sverigedemokraterna | 17,48 % |
| Vänsterpartiet | 8,40 % |
| Centerpartiet | 7,03 % |
| Kristdemokraterna | 6,17 % |
| Miljöpartiet | 6,12 % |
| Liberalerna | 5,34 % |
Källor
Vi har kontrollerat svaren mot de här källorna.