Valresultatet 2018
8 frågor · Fortsättning
Öva listan som ett förhör i Learn It. Har du inte appen? Den är gratis för iPhone och iPad.
Så svarar du
Välj hur stor andel av rösterna partiet fick i riksdagsvalet den 9 september 2018. Andelarna är Valmyndighetens slutliga resultat för hela Sverige.
| Fråga | Svar |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 28,26 % |
| Moderaterna | 19,84 % |
| Sverigedemokraterna | 17,53 % |
| Centerpartiet | 8,61 % |
| Vänsterpartiet | 8,00 % |
| Kristdemokraterna | 6,32 % |
| Liberalerna | 5,49 % |
| Miljöpartiet | 4,41 % |
Källor
Vi har kontrollerat svaren mot de här källorna.