Valresultatet 2022
8 frågor · Fortsättning
Öva listan som ett förhör i Learn It. Har du inte appen? Den är gratis för iPhone och iPad.
Så svarar du
Välj hur stor andel av rösterna partiet fick i riksdagsvalet den 11 september 2022. Andelarna är Valmyndighetens slutliga resultat för hela Sverige.
| Fråga | Svar |
|---|---|
| Socialdemokraterna | 30,33 % |
| Sverigedemokraterna | 20,54 % |
| Moderaterna | 19,10 % |
| Vänsterpartiet | 6,75 % |
| Centerpartiet | 6,71 % |
| Kristdemokraterna | 5,34 % |
| Miljöpartiet | 5,08 % |
| Liberalerna | 4,61 % |
Källor
Vi har kontrollerat svaren mot de här källorna.